Análisis del Metajuego
Estadísticas consolidadas de torneos oficiales (Excluye torneos de práctica)
Plataforma:
Ver Torneos
Torneos Evaluados
2
Total Participaciones
15
Arquetipos Detectados
10
Partidas Registradas
21
Popularidad (Share de Mazos)
Dragapult ex
4 mazos (26.7%)
Mega Lucario ex
2 mazos (13.3%)
Slowking
2 mazos (13.3%)
Ethan's Typhlosion
1 mazos (6.7%)
Marnie's Grimmsnarl ex
1 mazos (6.7%)
Raging Bolt
1 mazos (6.7%)
Steven's Metagross ex
1 mazos (6.7%)
Hydrapple ex
1 mazos (6.7%)
Crustle
1 mazos (6.7%)
Poltchageist
1 mazos (6.7%)
Rendimiento (Winrates)
| Arquetipo | V-E-D | Total | Winrate * |
|---|---|---|---|
| Crustle | 2-1-0 | 3 | 83.3% |
| Mega Lucario ex | 3-2-0 | 5 | 80% |
| Poltchageist | 1-2-0 | 3 | 66.7% |
| Dragapult ex | 5-3-4 | 12 | 54.2% |
| Ethan's Typhlosion | 1-1-1 | 3 | 50% |
| Hydrapple ex | 1-1-1 | 3 | 50% |
| Raging Bolt | 1-0-2 | 3 | 33.3% |
| Steven's Metagross ex | 0-2-1 | 3 | 33.3% |
| Slowking | 1-0-5 | 6 | 16.7% |
| Marnie's Grimmsnarl ex | 0-0-1 | 1 | 0% |
* El winrate incluye empates calculados como 0.5 victorias.
Matriz de Enfrentamientos Directos (Matchups)
| Arquetipo A (fila) | Dragapult ex | Mega Lucario ex | Slowking | Ethan's Typhlosion | Marnie's Grimmsnarl ex | Raging Bolt | Steven's Metagross ex | Hydrapple ex | Crustle | Poltchageist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragapult ex | - | 50% (1) | 100% (1) | 50% (3) | 0% (0) | 100% (1) | 50% (1) | 0% (0) | 0% (1) | 0% (0) |
| Mega Lucario ex | 50% (1) | - | 100% (1) | 0% (0) | 0% (0) | 100% (1) | 0% (0) | 100% (1) | 50% (1) | 0% (0) |
| Slowking | 0% (1) | 0% (1) | - | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (1) | 0% (0) | 0% (1) |
| Ethan's Typhlosion | 50% (3) | 0% (0) | 0% (0) | - | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
| Marnie's Grimmsnarl ex | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | - | 0% (1) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
| Raging Bolt | 0% (1) | 0% (1) | 0% (0) | 0% (0) | 100% (1) | - | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
| Steven's Metagross ex | 50% (1) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | - | 0% (0) | 0% (1) | 50% (1) |
| Hydrapple ex | 0% (0) | 0% (1) | 100% (1) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | - | 0% (0) | 50% (1) |
| Crustle | 100% (1) | 50% (1) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 100% (1) | 0% (0) | - | 0% (0) |
| Poltchageist | 0% (0) | 0% (0) | 100% (1) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 50% (1) | 50% (1) | 0% (0) | - |
Muestra el winrate de la fila sobre la columna. El número entre paréntesis indica la cantidad de partidas jugadas.
